水泥上市公司个股数据一览
资料来源:Wind资讯
证券代码证券简称总市值 营业总收入营业利润归属母公司 基本每股收益预测每股 预测每股
(亿元) (2007年度) (2007年度)股东的净利润(2007年度) 收益平均值 收益平均值
(亿元)(亿元) (2007年度) (亿元)(元) (2008)(元) (2009)(元)
海螺水泥(49.65,1.66,3.46%,吧) 751.7318 2.3238 3.0072
冀东水泥(19.06,0.15,0.79%,吧) 182.0599 38.6041 3.6478 3.6776 0.382 0.7098 1.1107
亚泰集团(14.08,-0.03,-0.21%,吧) 178.2311 40.5908 4.5767 5.3617 0.460 1.6619 0.9686
华新水泥(25.26,0.46,1.85%,吧) 100.0928 47.7011 3.5462 2.9025 0.880 1.0734 1.5618
西水股份(39.85,-0.13,-0.33%,吧) 63.968 5.20540 0.1705 0.3176 0.200
福建水泥(12.56,0.63,5.28%,吧) 45.5575 0.1981 0.2844
江西水泥 41.4913 0.4294 1.3261
青松建化(17.00,0.39,2.35%,吧) 40.8486 0.5056 0.8130
祁连山(10.24,0.10,0.99%,吧) 40.1445 0.2247 0.4297
四川双马 39.9263
天山股份(18.16,0.11,0.61%,吧) 37.548 0.7487 1.0876
*ST秦岭 35.551
卧龙地产 33.099 7.64830 1.5042 1.2011 0.440
太行水泥(8.00,-0.06,-0.74%,吧) 30.628 12.6185 0.0158 0.5098 0.130 0.1530 0.2120
四川金顶(7.56,0.12,1.61%,吧) 25.9649
赛马实业(18.11,0.39,2.20%,吧) 25.5551 9.5714 0.6597 0.8650 0.600 0.9843 1.4089
尖峰集团(7.48,0.15,2.05%,吧) 25.2213
ST同力 24.864 0.2957 0.3875
巢东股份 24.8292 0.2438 0.8471
*ST大水 20.163
狮头股份 18.055